| 医院名 |
|---|
| 医療法人輝眸会 小川眼科 |
| 院長 |
| 小川 徹郎 |
| 住所 |
| 〒728-0017 広島県三次市南畑敷町77-1 |
| 診療科目 |
| 眼科 |
| 電話番号 |
| 0824-62-2468 |
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 81 | 227 | 308 |
| 硝子体 | 4 | 3 | 7 |
| (内 7件) | |||
| 網膜剥離 | 0 | 0 | 0 |
| 緑内障 | 6 | 17 | 23 |
| (内 12件) | |||
| 翼状片 | 0 | 8 | 8 |
| (内 4件) | |||
| 眼瞼下垂 | 0 | 12 | 12 |
| (内 0件) | |||
| 内反症 | 0 | 0 | 0 |
| (内 0件) | |||
| 斜視 | 0 | 0 | 0 |
| (内 0件) | |||
| その他 | 0 | 2 | 2 |
| (内 1件) | |||
| 計 | 91 | 269 | 360 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 112 | 166 | 278 |
| 硝子体 | 3 | 3 | 6 |
| (内 4件) | |||
| 網膜剥離 | 0 | 0 | 0 |
| 緑内障 | 5 | 19 | 24 |
| (内 16件) | |||
| 翼状片 | 0 | 2 | 2 |
| (内 1件) | |||
| 眼瞼下垂 | 2 | 2 | 28 |
| (内 0件) | |||
| 内反症 | 1 | 3 | 4 |
| (内 0件) | |||
| 斜視 | 0 | 7 | 7 |
| (内 5件) | |||
| その他 | 0 | 11 | 11 |
| (内 1件) | |||
| 計 | 123 | 237 | 360 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 84 | 180 | 264 |
| 硝子体 | 5 | 4 | 9 |
| (内 7件) | |||
| 網膜剥離 | 0 | 0 | 0 |
| 緑内障 | 5 | 17 | 22 |
| (内 17件) | |||
| 翼状片 | 3 | 9 | 12 |
| (内 5件) | |||
| 眼瞼下垂 | 15 | 39 | 54 |
| (内 0件) | |||
| 内反症 | 0 | 5 | 5 |
| (内 0件) | |||
| 斜視 | 0 | 2 | 2 |
| (内 0件) | |||
| その他 | 0 | 3 | 3 |
| (内 1件) | |||
| 計 | 112 | 257 | 369 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 98 | 193 | 291 |
| 硝子体 | 3 | 9 | 12 |
| (内 7件) | |||
| 網膜剥離 | 0 | 0 | 0 |
| 緑内障 | 11 | 10 | 21 |
| (内 14件) | |||
| 翼状片 | 3 | 10 | 13 |
| (内 4件) | |||
| 眼瞼下垂 | 21 | 42 | 63 |
| (内 0件) | |||
| 内反症 | 1 | 2 | 3 |
| (内 0件) | |||
| 斜視 | 1 | 2 | 3 |
| (内 1件) | |||
| その他 | 2 | 2 | 4 |
| (内 1件) | |||
| 計 | 140 | 270 | 410 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 216 | 161 | 377 |
| 硝子体 | 7 | 6 | 13 |
| (内 10件) | |||
| 網膜剥離 | 0 | 0 | 0 |
| 緑内障 | 18 | 11 | 29 |
| (内 22件) | |||
| 翼状片 | 13 | 7 | 20 |
| (内 14件) | |||
| 眼瞼下垂 | 29 | 30 | 59 |
| (内 2件) | |||
| 内反症 | 1 | 2 | 3 |
| (内 0件) | |||
| 斜視 | 1 | 1 | 2 |
| (内 1件) | |||
| その他 | 2 | 4 | 6 |
| (内 1件) | |||
| 計 | 286 | 226 | 512 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 193 | 128 | 321 |
| 硝子体 | 12 | 5 | 17 |
| (内 13件) | |||
| 網膜剥離 | 1 | 0 | 1 |
| 緑内障 | 34 | 15 | 49 |
| (内 36件) | |||
| 翼状片 | 10 | 10 | 20 |
| (内 11件) | |||
| 眼瞼下垂 | 44 | 21 | 65 |
| (内 8件) | |||
| 内反症 | 1 | 7 | 8 |
| (内 0件) | |||
| 斜視 | 1 | 0 | 1 |
| (内 1件) | |||
| その他 | 2 | 4 | 6 |
| (内 1件) | |||
| 計 | 298 | 190 | 488 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 135 | 136 | 271 |
| 硝子体 | 8 | 3 | 11 |
| (内 8件) | |||
| 網膜剥離 | 1 | 0 | 1 |
| 緑内障 | 20 | 4 | 24 |
| (内 21件) | |||
| 翼状片 | 6 | 5 | 11 |
| (内 7件) | |||
| 眼瞼下垂 | 26 | 11 | 37 |
| (内 3件) | |||
| 内反症 | 1 | 8 | 9 |
| (内 2件) | |||
| 斜視 | 0 | 2 | 2 |
| (内 1件) | |||
| その他 | 5 | 6 | 11 |
| (内 6件) | |||
| 計 | 202 | 175 | 377 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 177 | 124 | 301 |
| 硝子体 | 15 | 2 | 17 |
| (内 15件) | |||
| 網膜剥離 | 0 | 0 | 0 |
| 緑内障 | 3 | 1 | 4 |
| (内 2件) | |||
| 翼状片 | 5 | 10 | 15 |
| (内 3件) | |||
| 眼瞼下垂 | 31 | 23 | 54 |
| (内 5件) | |||
| 内反症 | 0 | 12 | 12 |
| (内 3件) | |||
| 斜視 | 4 | 2 | 6 |
| (内 2件) | |||
| その他 | 2 | 23 | 25 |
| (内 0件) | |||
| 計 | 237 | 197 | 434 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 206 | 143 | 349 |
| 硝子体 | 19 | 0 | 19 |
| (内 10件) | |||
| 網膜剥離 | 1 | 0 | 1 |
| 緑内障 | 4 | 6 | 10 |
| (内 1件) | |||
| 斜視 | 3 | 3 | 6 |
| (内 2件) | |||
| 翼状片 | 10 | 5 | 15 |
| (内 11件) | |||
| 眼瞼下垂 | 13 | 23 | 36 |
| (内 6件) | |||
| 内反症 | 3 | 8 | 11 |
| (内 5件) | |||
| その他 | 3 | 11 | 14 |
| (内 2件) | |||
| 計 | 262 | 199 | 461 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数
| 手術 | 入院 | 外来 | 計 |
|---|---|---|---|
| 白内障 | 249 | 152 | 401 |
| 硝子体 | 25 | 1 | 26 |
| (内 16件) | |||
| 網膜剥離 | 5 | 1 | 6 |
| 緑内障 | 4 | 7 | 11 |
| (内 1件) | |||
| 翼状片 | 1 | 4 | 5 |
| (内 5件) | |||
| 眼瞼下垂 | 23 | 11 | 34 |
| (内 3件) | |||
| 内反症 | 5 | 6 | 11 |
| (内 5件) | |||
| その他 | 17 | 8 | 25 |
| (内 4件) | |||
| 計 | 329 | 190 | 519 |
内()件は
白内障も同時に手術した件数